Молоко сгущенное с сахаром 8,5% цельное
Химический состав продукта
Нутриенты | На 100 гр 1 | Норма 2 | % от нормы 3 |
---|---|---|---|
Калорийность | 328 ккал | 1740 ккал | 19 % |
Белки | 7.2 г | 80 г | 9 % |
Жиры | 8.5 г | 60 г | 14 % |
Углеводы | 55.5 г | 220 г | 25 % |
Углеводы (общие) | 55.5 г | ~ | ~ |
Вода | 26.6 г | 2300 г | 1 % |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | ~ |
Зола | 1.8 г | ~ | ~ |
Витамины | |||
Витамин A, РЭ | 47 мкг | 900 мкг | 5 % |
Витамин A, бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 1 % |
Витамин A, Ретинол | 0.042 мг | 0.9 мг | 5 % |
Витамин B1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4 % |
Витамин B2, рибофлавин | 0.38 мг | 1.8 мг | 21 % |
Витамин B3, ниацин | 1.8 мг | 20 мг | 9 % |
Витамин B4, холин | 30 мг | 500 мг | 6 % |
Витамин B5, пантотеновая | 0.8 мг | 5 мг | 16 % |
Витамин B6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 7 % |
Витамин B7, биотин | 3.2 мкг | 30 мкг | 11 % |
Витамин B9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 1 % |
Витамин B12, кобаламин | 0.5 мкг | 3 мкг | 17 % |
Витамин C, аскорбиновая | 1 мг | 90 мг | 1 % |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 1 % |
Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1 % |
Витамин K, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 1 % |
Макроэлементы | |||
Калий, K | 365 мг | 2500 мг | 15 % |
Кальций, Ca | 307 мг | 1000 мг | 31 % |
Магний, Mg | 34 мг | 400 мг | 9 % |
Натрий, Na | 130 мг | 1300 мг | 10 % |
Сера, S | 72 мг | 1000 мг | 7 % |
Фосфор, P | 219 мг | 800 мг | 27 % |
Хлор, Cl | 238 мг | 2300 мг | 10 % |
Микроэлементы | |||
Железо, Fe | 0.2 мг | 18 мг | 1 % |
Йод, I | 7 мкг | 150 мкг | 5 % |
Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20 % |
Марганец, Mn | 0.007 мг | 2 мг | 0 % |
Медь, Cu | 30 мкг | 1000 мкг | 3 % |
Селен, Se | 3 мкг | 55 мкг | 5 % |
Фтор, F | 35 мкг | 4000 мкг | 1 % |
Цинк, Zn | 1 мг | 12 мг | 8 % |
Усваиваемые углеводы | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 55.5 г | ~ | ~ |
Лактоза | 12.5 г | ~ | ~ |
Сахароза | 43.5 г | ~ | ~ |
Незаменимые аминокислоты | 2.833 г | ~ | ~ |
Аргинин* | 0.24 г | ~ | ~ |
Валин | 0.453 г | ~ | ~ |
Гистидин* | 0.17 г | ~ | ~ |
Изолейцин | 0.418 г | ~ | ~ |
Лейцин | 0.538 г | ~ | ~ |
Лизин | 0.54 г | ~ | ~ |
Метионин | 0.165 г | ~ | ~ |
Метионин + Цистеин | 0.23 г | ~ | ~ |
Треонин | 0.304 г | ~ | ~ |
Триптофан | 0.095 г | ~ | ~ |
Фенилаланин | 0.32 г | ~ | ~ |
Фенилаланин + Тирозин | 0.66 г | ~ | ~ |
Заменимые аминокислоты | 4.512 г | ~ | ~ |
Аланин | 0.236 г | ~ | ~ |
Аспарагиновая кислота | 0.53 г | ~ | ~ |
Глицин | 0.14 г | ~ | ~ |
Глутаминовая кислота | 1.591 г | ~ | ~ |
Пролин | 0.78 г | ~ | ~ |
Серин | 0.418 г | ~ | ~ |
Тирозин | 0.338 г | ~ | ~ |
Цистеин | 0.069 г | ~ | ~ |
Стеролы | |||
Холестерин | 30 мг | max 300 мг | 10 % |
Жирные кислоты | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.06 г | 1.45 г | 4 % |
Омега-6 жирные кислоты | 0.26 г | 5.8 г | 4 % |
Насыщенные жирные кислоты | 5.2 г | 10.65 г | 49 % |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.58 г | 26.5 г | 10 % |
Омега-9, олеиновая кислота (ud) | 2.47 г | ~ | ~ |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.32 г | ~ | ~ |
Омега-3, линоленовая кислота (ud) | 0.06 г | ~ | ~ |
Омега-6, арахидоновая кислота (ud) | 0.08 г | ~ | ~ |
Омега-6, линолевая кислота (ud) | 0.18 г | ~ | ~ |
Сноски:
1 В таблице приведено содержание химических веществ на 100 грамм съедобной части продукта
2 Среднее значение нормы суточного потребления химических веществ для взрослого человека среднего телосложения в возрасте 19-50 лет
3 Содержание химических веществ в процентах от нормы потребления на 100 грамм съедобной части продукта
4 Могут быть токсичны при значительных превышениях нормы суточного потребления
Химический состав продуктов питания имеет средние значения и несет общий ознакомительный харрактер. В зависимости от сорта, почвы, региона, удобрений, корма для животных, показатели химического состава продуктов питания могут отклоняться на ± 10% и более. Обратите внимание, размеры потерь (разрушения) витаминов зависят как от качества и срока хранения, так и от способа приготовления, и могут составлять минус 50% и более. Разные виды витаминов имеют разную устойчивость. А также разные витамины имеют разный процент усваиваемости организмом, что зависит от возраста, питания, и особенностей здоровья человека. Процент усваивания разных витаминов может варьироваться от 80% до 20%.