Печень свиная
Химический состав продукта
Нутриенты | На 100 гр 1 | Норма 2 | % от нормы 3 |
---|---|---|---|
Калорийность | 109 ккал | 1740 ккал | 6 % |
Белки | 18.8 г | 80 г | 24 % |
Жиры | 3.8 г | 60 г | 6 % |
Углеводы | 4.7 г | 220 г | 2 % |
Вода | 71.3 г | 2300 г | 3 % |
Зола | 1.4 г | ~ | ~ |
Витамины | |||
Витамин A, РЭ | 3452 мкг | 900 мкг | 384 % |
Витамин A, бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0 % |
Витамин A, Ретинол | 3.45 мг | 0.9 мг | 383 % |
Витамин B1, тиамин | 0.3 мг | 1.5 мг | 20 % |
Витамин B2, рибофлавин | 2.18 мг | 1.8 мг | 121 % |
Витамин B3, ниацин | 17.2 мг | 20 мг | 86 % |
Витамин B4, холин | 5.17 мг | 500 мг | 1 % |
Витамин B5, пантотеновая | 5.8 мг | 5 мг | 116 % |
Витамин B6, пиридоксин | 0.52 мг | 2 мг | 26 % |
Витамин B7, биотин | 80 мкг | 30 мкг | 267 % |
Витамин B9, фолаты | 225 мкг | 400 мкг | 56 % |
Витамин B12, кобаламин | 30 мкг | 3 мкг | 1000 % |
Витамин C, аскорбиновая | 21 мг | 90 мг | 23 % |
Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 3 % |
Макроэлементы | |||
Калий, K | 271 мг | 2500 мг | 11 % |
Кальций, Ca | 9 мг | 1000 мг | 1 % |
Магний, Mg | 21 мг | 400 мг | 5 % |
Натрий, Na | 81 мг | 1300 мг | 6 % |
Сера, S | 187 мг | 1000 мг | 19 % |
Фосфор, P | 347 мг | 800 мг | 43 % |
Хлор, Cl | 80 мг | 2300 мг | 3 % |
Микроэлементы | |||
Железо, Fe | 20.2 мг | 18 мг | 112 % |
Йод, I | 13.1 мкг | 150 мкг | 9 % |
Кобальт, Co | 12 мкг | 10 мкг | 120 % |
Марганец, Mn | 0.268 мг | 2 мг | 13 % |
Медь, Cu | 3000 мкг | 1000 мкг | 300 % |
Молибден, Mo | 82 мкг | 70 мкг | 117 % |
Селен, Se | 52.7 мкг | 55 мкг | 96 % |
Цинк, Zn | 4 мг | 12 мг | 33 % |
Незаменимые аминокислоты | ~ | ~ | |
Аргинин* | 1.08 г | ~ | ~ |
Валин | 1.25 г | ~ | ~ |
Гистидин* | 0.52 г | ~ | ~ |
Изолейцин | 1 г | ~ | ~ |
Лейцин | 1.75 г | ~ | ~ |
Лизин | 1.49 г | ~ | ~ |
Метионин | 0.43 г | ~ | ~ |
Метионин + Цистеин | 0.77 г | ~ | ~ |
Треонин | 0.92 г | ~ | ~ |
Триптофан | 0.31 г | ~ | ~ |
Фенилаланин | 0.97 г | ~ | ~ |
Фенилаланин + Тирозин | 1.68 г | ~ | ~ |
Заменимые аминокислоты | ~ | ~ | |
Аланин | 1.02 г | ~ | ~ |
Аспарагиновая кислота | 1.6 г | ~ | ~ |
Глицин | 1.05 г | ~ | ~ |
Глутаминовая кислота | 2.35 г | ~ | ~ |
Пролин | 0.96 г | ~ | ~ |
Серин | 0.88 г | ~ | ~ |
Тирозин | 0.71 г | ~ | ~ |
Цистеин | 0.33 г | ~ | ~ |
Стеролы | |||
Холестерин | 130 мг | max 300 мг | 43 % |
Жирные кислоты | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.11 г | 1.45 г | 8 % |
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | 5.8 г | 10 % |
Насыщенные жирные кислоты | 1.2 г | 10.65 г | 11 % |
Миристиновая кислота | 0.04 г | ~ | ~ |
Пальмитиновая кислота | 0.53 г | ~ | ~ |
Стеариновая кислота | 0.62 г | ~ | ~ |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.94 г | 26.5 г | 4 % |
Омега-7, пальмитолеиновая кислота (ud) | 0.05 г | ~ | ~ |
Омега-9, олеиновая кислота (ud) | 0.83 г | ~ | ~ |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.71 г | ~ | ~ |
Омега-3, докозагексаеновая кислота (ДГК) | 0.09 г | ~ | ~ |
Омега-3, линоленовая кислота (ud) | 0.02 г | ~ | ~ |
Омега-6, арахидоновая кислота (ud) | 0.28 г | ~ | ~ |
Омега-6, линолевая кислота (ud) | 0.32 г | ~ | ~ |
Сноски:
1 В таблице приведено содержание химических веществ на 100 грамм съедобной части продукта
2 Среднее значение нормы суточного потребления химических веществ для взрослого человека среднего телосложения в возрасте 19-50 лет
3 Содержание химических веществ в процентах от нормы потребления на 100 грамм съедобной части продукта
4 Могут быть токсичны при значительных превышениях нормы суточного потребления
Химический состав продуктов питания имеет средние значения и несет общий ознакомительный харрактер. В зависимости от сорта, почвы, региона, удобрений, корма для животных, показатели химического состава продуктов питания могут отклоняться на ± 10% и более. Обратите внимание, размеры потерь (разрушения) витаминов зависят как от качества и срока хранения, так и от способа приготовления, и могут составлять минус 50% и более. Разные виды витаминов имеют разную устойчивость. А также разные витамины имеют разный процент усваиваемости организмом, что зависит от возраста, питания, и особенностей здоровья человека. Процент усваивания разных витаминов может варьироваться от 80% до 20%.