Сыр плавленый
Химический состав продукта
Нутриенты | На 100 гр 1 | Норма 2 | % от нормы 3 |
---|---|---|---|
Калорийность | 331 ккал | 1740 ккал | 19 % |
Белки | 22 г | 80 г | 28 % |
Жиры | 27 г | 60 г | 45 % |
Витамины | |||
Витамин A, РЭ | 200 мкг | 900 мкг | 22 % |
Витамин A, Ретинол | 0.2 мг | 0.9 мг | 22 % |
Витамин B1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1 % |
Витамин B2, рибофлавин | 0.4 мг | 1.8 мг | 22 % |
Витамин B3, ниацин | 3.852 мг | 20 мг | 19 % |
Витамин B5, пантотеновая | 0.6 мг | 5 мг | 12 % |
Витамин B6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5 % |
Витамин B7, биотин | 3.6 мкг | 30 мкг | 12 % |
Витамин B9, фолаты | 14 мкг | 400 мкг | 4 % |
Витамин B12, кобаламин | 0.3 мкг | 3 мкг | 10 % |
Витамин C, аскорбиновая | 1.2 мг | 90 мг | 1 % |
Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2 % |
Макроэлементы | |||
Калий, K | 200 мг | 2500 мг | 8 % |
Кальций, Ca | 760 мг | 1000 мг | 76 % |
Магний, Mg | 40 мг | 400 мг | 10 % |
Натрий, Na | 880 мг | 1300 мг | 68 % |
Фосфор, P | 600 мг | 800 мг | 75 % |
Микроэлементы | |||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4 % |
Медь, Cu | 60 мкг | 1000 мкг | 6 % |
Цинк, Zn | 3 мг | 12 мг | 25 % |
Сноски:
1 В таблице приведено содержание химических веществ на 100 грамм съедобной части продукта
2 Среднее значение нормы суточного потребления химических веществ для взрослого человека среднего телосложения в возрасте 19-50 лет
3 Содержание химических веществ в процентах от нормы потребления на 100 грамм съедобной части продукта
4 Могут быть токсичны при значительных превышениях нормы суточного потребления
Химический состав продуктов питания имеет средние значения и несет общий ознакомительный харрактер. В зависимости от сорта, почвы, региона, удобрений, корма для животных, показатели химического состава продуктов питания могут отклоняться на ± 10% и более. Обратите внимание, размеры потерь (разрушения) витаминов зависят как от качества и срока хранения, так и от способа приготовления, и могут составлять минус 50% и более. Разные виды витаминов имеют разную устойчивость. А также разные витамины имеют разный процент усваиваемости организмом, что зависит от возраста, питания, и особенностей здоровья человека. Процент усваивания разных витаминов может варьироваться от 80% до 20%.